Предложения ТСЖ «Солнечный берег» о мероприятиях по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов многоквартирного дома по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 29
ТСЖ «Солнечный берег» в соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по многоквартирному дому, расположенному по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 29.
№ п.п. | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Ожидаемый эффект | Примечания |
1. Система электроснабжения | |||||
1.1 | Установка реле времени на системе освещения в местах общего пользования | Экономия электроэнергии | Автоматическое выключение освещения в местах общего пользования | Экономия электроэнергии по освещению до 12% | Выполнено |
1.2 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на светодиодные | Экономия электроэнергии | Современные энергосберегающие технологии | Экономия электроэнергии по освещению до 80% | Выполнено |
1.3 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники | Экономия электроэнергии | Современные энергосберегающие технологии | Экономия электроэнергии по освещению до 80% | Выполнено |
2. Система отопления | |||||
2.1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | Уменьшение потерь и экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | Экономия тепловой энергии до 2% | Выполняется по мере необходимости |
2.2 | Замена запорной и регулирующей арматуры системы отопления | Увеличение срока эксплуатации, снижение утечки воды, снижение числа аварий, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Замена на новую современную арматуру | Экономия тепловой энергии до 5% | Выполняется по мере необходимости |
2.3 | Промывка системы отопления, теплообменников | Повышение энергоэффективности системы отопления | - | Экономия тепловой энергии до 1% | Выполняется 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду |
2.4 | Проведение регулировки, балансировки распределительных систем отопления | Повышение энергоэффективности системы отопления | - | Экономия тепловой энергии до 1% | Выполняется 1 раз в год при подготовке к отопительному периоду |
2.5 | Поддержание в рабочем состоянии автоматики ИТП | Повышение энергоэффективности системы отопления | - | Экономия тепловой энергии до 1% | Выполняется по мере необходимости |
3. Система горячего водоснабжения | |||||
3.1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов | Уменьшение потерь и экономия потребления тепловой энергии в системе горячего водоснабжения | Современные теплоизоляционные материалы | Экономия тепловой энергии до 2% | Выполняется |
3.2 | Замена запорной арматуры системы горячего водоснабжения | Увеличение срока эксплуатации, снижение утечки воды, снижение числа аварий в системе горячего водоснабжения | Замена на новую современную арматуру | Экономия горячей воды до 5% | Выполняется по мере необходимости |
4. Дверные и оконные конструкции в местах общего пользования | |||||
4.1 | Замена дверей на переходных балконах на новые с улучшенными теплоизоляционными характеристиками | Уменьшение тепловых потерь через двери | Двери с повышенными теплоизоляционными характеристиками | Экономия тепловой энергии до 2% | Частично выполнено, планируется |
4.2 | Замена окон в местах общего пользования на новые с улучшенными теплоизоляционными характеристиками | Уменьшение тепловых потерь через окна | Окна с повышенными теплоизоляционными характеристиками | Экономия тепловой энергии до 2% | Планируется |
4.3 | Установка теплоотражающих плёнок на окна в помещениях общего пользования | Снижение потерь лучистой энергии через окна | Теплоотражающая плёнка | Экономия тепловой энергии до 1% | Планируется |
4.4 | Настройка и замена доводчиков на дверях в местах общего пользования | Уменьшение тепловых потерь через двери | Новые доводчики | Экономия тепловой энергии | Выполняется по мере необходимости |
5. Инструментальный контроль | |||||
5.1 | Проведение энергоаудита дома | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта, составление энергодекларации, разработка программы энергосбережения | Инструментальное энергетическое обследование дома | - | Планируется |
01 декабря 2020 года